NOM | DISTANCE | DENIVELE | DEPART | FORFAIT |
---|---|---|---|---|
Le tour du Cuvy | 3 km | 50 m | Plateau du Cuvy | Accès piéton |
Méfia-tè des Capstôts | 4 km | 300 m | Plateau du Cuvy | Accès piéton |
Le Boulevard de liaison | 2,2 km | 200 m | Le Planay | X |
La Grand’ Parre | 6 km | 700 m | Plateau du Cuvy | Accès piéton |
La Sarrazine | 4 km (aller) / 8 km (aller-retour) | 300 m | Plateau du Cuvy | Accès piéton |
Tour des Arolles | 1.5 km | 200m | Sommet télésiège Piapolay | Accès piéton |
Carte complète et détaillée des itinéraires piétons & raquettes en vente aux caisses des remontées mécaniques et à l'Office du Tourisme. (5€)
Contenu Supérieur du menu latéral